ワンデー 定番キャンバス アキュビュー ディファイン モイスト アクセントスタイル BC -2.00 PWR 2箱 30枚入 8.5 2864円 ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセントスタイル 【BC】8.5【PWR】-2.00 30枚入 2箱 ドラッグストア コンタクトレンズ・メガネ コンタクトレンズ ソフトコンタクトレンズ cenreport.upgov.net,2箱,ドラッグストア , コンタクトレンズ・メガネ , コンタクトレンズ , ソフトコンタクトレンズ,30枚入,2864円,ディファイン,ワンデー,アクセントスタイル,モイスト,/danton944009.html,アキュビュー,【BC】8.5【PWR】-2.00 ワンデー 定番キャンバス アキュビュー ディファイン モイスト アクセントスタイル BC -2.00 PWR 2箱 30枚入 8.5 2864円 ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセントスタイル 【BC】8.5【PWR】-2.00 30枚入 2箱 ドラッグストア コンタクトレンズ・メガネ コンタクトレンズ ソフトコンタクトレンズ cenreport.upgov.net,2箱,ドラッグストア , コンタクトレンズ・メガネ , コンタクトレンズ , ソフトコンタクトレンズ,30枚入,2864円,ディファイン,ワンデー,アクセントスタイル,モイスト,/danton944009.html,アキュビュー,【BC】8.5【PWR】-2.00
ワンデーアキュビューディファインに、光弾けるきらびやかな印象のデザイン、【ラディアントシック】が登場!
ダークブラウン×ブロンズカラー×ライトゴールドの瞳の色に溶け込む3層のシアーカラーグラデーション。
ゴールドのハイライトが虹彩を明るく引き立て、ブロンズカラーがゴールのハイライトとなじみ、奥行き感を出します。
至近距離でも自然で美しく見えるカラーラインナップを揃え、 見た目の美しさとともに瞳への安全性と快適なつけ心地も追求しています。
レンズのふちにくっきりラインが入った1日使い捨てコンタクトレンズでオフィスや学校でも自然になじむサークルレンズ。
また瞳にも有害と言われている紫外線B波を約97%、A波を約81%カット! 瞳へのUV対策にも配慮したコンタクトレンズです。
■販売名:ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト
■使用期間:1日使い捨て
■内容量:1箱30枚入
■BC:8.5mm
■DIA:14.2mm ■カラー:アクセントスタイル、ヴィヴィッドスタイル、ナチュラルシャイン、ラディアントブライト、ラディアントチャーム、ラディアントスウィート
■着色直径外径: アクセントスタイル:12.5mm ヴィヴィッドスタイル:12.8mm ナチュラルシャイン/ラディアントブライト/ラディアントチャーム/ラディアントスウィート/ラディアントシック:12.7mm
■着色直径内径: アクセントスタイル:8.7mm ヴィヴィッドスタイル:6.2mm ナチュラルシャイン:6.6mm ラディアントブライト:6.7mm ラディアントチャーム:6.5mm ラディアントスウィート:6.9mm ラディアントシック:6.4mm
■中心厚(-3.00Dの場合):0.084mm
■Dk値(酸素透過係数):28
■Dk/L値(酸素透過率):33.3
■UVカット:A波・・・約81%以上カット、B波・・・約97%以上カット
■含水率:58%
■度数:±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00
■承認番号:22300BZX00126000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 2箱 セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 3箱 セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 4箱 セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 6箱 セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 8箱 セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト アクセント スタイル 30枚入 12箱 セット | |
度数 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 |
分類 | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ |
内容量 | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目30枚入(片目約1ヶ月分)約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) |
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ヴィヴィッドスタイル 30枚入 2箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ナチュラルシャイン 30枚入 2箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントブライト 30枚入 2箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントチャーム 30枚入 2箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントスウィート 30枚入 2箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントシック 30枚入 2箱セット | |
度数 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 |
分類 | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ |
内容量 | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) |
カラー | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ヴィヴィッドスタイル 30枚入 3箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ナチュラルシャイン 30枚入 3箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントブライト 30枚入 3箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントチャーム 30枚入 3箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントスウィート 30枚入 3箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントシック 30枚入 3箱セット | |
度数 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 |
分類 | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ |
内容量 | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) |
カラー | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ヴィヴィッドスタイル 30枚入 4箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ナチュラルシャイン 30枚入 4箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントブライト 30枚入 4箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントチャーム 30枚入 4箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントスウィート 30枚入 4箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントシック 30枚入 4箱セット | |
度数 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 |
分類 | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ |
内容量 | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) |
カラー | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ヴィヴィッドスタイル 30枚入 6箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ナチュラルシャイン 30枚入 6箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントブライト 30枚入 6箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントチャーム 30枚入 6箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントスウィート 30枚入 6箱セット | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト ラディアントシック 30枚入 6箱セット | |
度数 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 | ±0.00、-0.50~-6.00 (0.25ステップ)、-6.50~-9.00 (0.50ステップ)、+0.50、+1.00 |
分類 | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ | 1日使い捨てカラーコンタクトレンズ |
内容量 | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) | 30枚入(片目約1ヶ月分) |
カラー | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
法人向けセキュリティ、
営業、業務改善の課題を解決する
プロダクトをつくっています。
法人向けセキュリティ、
営業、業務改善の
課題を解決する
プロダクトをつくっています。
IT資産管理、情報漏洩対策、名刺管理、営業支援、
データエントリー業務の効率化を実現します。
パッケージソフトウェアおよびその組み合わせによる
ソリューションを、目的別、悩み別にご提案します。
ハンモックの製品群は、法人様に長くご活用いただける
保守更新率が高いプロダクトをご提供しています。
『ホットプロファイル導入事例』BCC株式会社 案件情報と顧客情報の一元管理で、新規開拓力・組織力の強化に成功
【導入事例】タキゲン製造、「AnyForm OCR」を全国12拠点へ導入し、年間5,000時間の入力作業時間の削減に成功
パソナ・パナソニック ビジネスサービス、名刺管理ツール「ホットプロファイル」を活用して顧客データの入力業務を削減
【導入事例】佐藤薬品工業、時勢に合わせたIT資産管理・セキュリティ対策を統合ITセキュリティ「AssetView」で実現